Дома
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Всеволожск, Доктора Сотникова ул, д. 29 | 13 568 м2 | Управление |
2 | Всеволожск, Доктора Сотникова ул, д. 31 | 17 007 м2 | Управление |
3 | Всеволожск, Доктора Сотникова ул, д. 33 | 5 822.70 м2 | Управление |
4 | Всеволожск, Колтушское ш, д. 129 | Управление | |
5 | Всеволожск, Советская ул, д. 41 | 1 695.80 м2 | Управление |
6 | Всеволожск, Христиновский пр-кт, д. 30А | 1 766.80 м2 | Управление |
Домов в списке нет